Организация и проведение добровольных сравнительных полевых испытаний материалов и изделий для горизонтальной дорожной разметки
Добровольные сравнительные полевые испытания материалов и изделий для горизонтальной дорожной разметки организуются и проводятся сотрудниками ООО ЦИТИ «Дорконтроль» с 2009 года. До этого специалисты компании осуществляли техническую поддержку контрольно-полевых испытаний материалов для дорожной разметки, проводившимися под эгидой Росавтодора и Государственной компании «Российские автомобильные дороги».
Периоды проведения испытаний, года | Места проведения испытаний | Перечни типов материалов и изделий, представленных на испытания |
2009-2012 | М-4 «Дон», Воронежская область, один участок) | Краски (эмали), термопластики, холодные пластики, материалы для цветных покрытий противоскольжения |
2010-2012 | М-51 «Байкал», Новосибирская область, два участка (с асфальтобетонным и цементобетонным покрытием) | Краски (эмали), термопластики, холодные пластики, материалы для цветных покрытий противоскольжения |
2011-2012 | М-18 «Кола», Ленинградская область, один участок | Краски (эмали), термопластики, холодные пластики, штучные формы, материалы для цветных покрытий противоскольжения |
2012-2013 | М-2 «Крым», Московская область, один участок | Краски (эмали), термопластики, холодные пластики |
2014-2015 | М-4 «Дон», Воронежская область, один участок | Термопластики, холодные пластики |
2017-2018 | Северный обход г. Новосибирска и К-12, Новосибирская область, три участка (два с асфальтобетонным и один с цементобетонным покрытием) | Краски (эмали), термопластики, холодные пластики, штучные формы, полимерные ленты |
Запланированные на 2020 г. добровольные сравнительные полевые испытания не состоялись из-за сложной эпидемической ситуации.
Подробная информация о добровольных сравнительных полевых испытаниях представлена в разделе «Испытания».